データ解析演習第8回

閲覧数1,960
ダウンロード数38
履歴確認

    • ページ数 : 8ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    データ解析演習第8回課題
    必修課題1
    左はぴょん吉をとん子の漢字テスト結果である。
    ①左のデータ群をエクセルに入力せよ。
    ②分散および標準偏差を算出せよ
    (VARPおよびSTDEVPの関数を使わずに算出過程
    が分かるように算出せよ)
    ③ぴょん吉ととん子には、どういう違いがあるのかを
    データから考察せよ。
    必修課題2
    本来ならば、偏差を全部足すとゼロになるはずであるが、エクセルで偏差を全部足しても、
    ゼロにはならない事がある。それは何故か?
    詳しく調べてその原因を説明せよ。
    ぴょん吉 とん子
    1回目 85 83
    2回目 72 81
    3回目 65 74
    4回目 83 71
    5回目 77 78
    6回目 84 78
    7回目 95 81
    8回目 83 75
    9回目 52 75
    10回目 88 79
    11回目 71 80
    12回目 68 72
    13回目 68 70
    14回目 72 71
    15回目 70 71
    平均値 75.5333333333333 75.9333333333333
    ぴょん吉 とん子 偏差(ぴょん吉) 偏差の2乗 偏差(とん子) 偏差の2乗
    1回目 85 83 -9.46666666666667 89.6177777777778 -7.06666666666666 49.9377777777777
    2回目 72 81 3.53333333333333 12.4844444444444 -5.06666666666666 25.6711111111111
    3回目 65 74 10.5333333333333 110.951111111111 1.93333333333334 3.73777777777779
    4回目 83 71 -7.46666666666667 55.7511111111111 4.93333333333334 24.3377777777778
    5回目 77 78 -1.46666666666667 2.15111111111112 -2.06666666666666 4.2711111111111
    6回目 84 78 -8.46666666666667 71.6844444444445 -2.06666666666666 4.2711111111111
    7回目 95 81 -19.4666666666667 378.951111111111 -5.06666666666666 25.6711111111111
    8回目 83 75 -7.46666666666667 55.7511111111111 0.933333333333337 0.871111111111118
    9回目 52 75 23.5333333333333 553.817777777778 0.933333333333337 0.871111111111118
    10回目 88 79 -12.4666666666667 155.417777777778 -3.06666666666666 9.40444444444442
    11回目 71 80 4.53333333333333 20.5511111111111 -4.06666666666666 16.5377777777777
    12回目 68 72 7.53333333333333 56.7511111111111 3.93333333333334 15.4711111111111
    13回目 68 70 7.533333333

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    データ解析演習第8回課題
    必修課題1
    左はぴょん吉をとん子の漢字テスト結果である。
    ①左のデータ群をエクセルに入力せよ。
    ②分散および標準偏差を算出せよ
    (VARPおよびSTDEVPの関数を使わずに算出過程
    が分かるように算出せよ)
    ③ぴょん吉ととん子には、どういう違いがあるのかを
    データから考察せよ。
    必修課題2
    本来ならば、偏差を全部足すとゼロになるはずであるが、エクセルで偏差を全部足しても、
    ゼロにはならない事がある。それは何故か?
    詳しく調べてその原因を説明せよ。
    ぴょん吉 とん子
    1回目 85 83
    2回目 72 81
    3回目 65 74
    4回目 83 71
    5回目 77 78
    6回目 84 78
    7回目 95 81
    8回目 83 75
    9回目 52 75
    10回目 88 79
    11回目 71 80
    12回目 68 72
    13回目 68 70
    14回目 72 71
    15回目 70 71
    平均値 75.5333333333333 75.9333333333333
    ぴょん吉 とん子 偏差(ぴょん吉) 偏差の2乗 偏差(と...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。