01_AFPライフイベント表

閲覧数1,419
ダウンロード数2
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 全体公開

    資料紹介

    日本福祉大学で、AFPファイナンシャルプランナーとなるための課題である。
    より有効な資産運用を含むライフプランの提案書のバック資料である。

    資料の原本内容

      工藤様のライフイベント表
    (単位:万円)
    経過年数 基準年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    西暦 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
    和暦 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50 H51 H52 H53 H54 H55 H56 H57 H58 H59
    年齢 工藤平次様 (ご主人様) 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
       園 子 様 ( 奥 様 ) 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
      光子郎様 (ご長男) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
      ひかり 様 (ご長女) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
    イベント・必要資金 ご家族 マイカー買替え マイカー買替え 住宅ローン完済 マイカー買替え
    ご夫婦 平次様:
    定年退職 バリアフリー化工事
    レジャー レジャー
    ←───────── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ────→ ←───────── ────→
    お子様 ひかり様:大学3年 ひかり様:大学4年 ひかり様:就職 光子郎様ご結婚 ひかり様ご結婚
    必要資金計 132 132 180 100 50 50 330 50 350 50 50 50 230 50
    一時的収入とその他備考 退職金2千万円
      中村様のライフイベント表
    (単位:万円)
    経過年数 基準年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
    西暦 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
    和暦 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36
    年齢 中村秀樹 様 (ご主人様) 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
        直子 様 (奥様) 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
        真吾 様 (ご長男) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
       理絵 様 (ご長女) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
    イベント・必要資金 ご家族
    ご夫婦
    お子様
    必要資金計
    一時的収入とその他備考

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。