売買掛金管理表

閲覧数1,842
ダウンロード数9
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    売 掛 金 管 理 表 ( 年 月分)
    No 得意先 前月末残高 当月回収高 前月繰越残高 当月売上高 当月末残高 備考
    会社名 コード 現金・小切手 振込 受取手形 相殺 値引 売上割引 振込料相殺 その他 合計 当月売上高 消費税 合計
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    買 掛 金 管 理 表 ( 年 月分)
    No 勘定科目 取引先 前月末残高 当月決済高 前月繰越残高 当月仕入高 当月末残高 備考
    名 称 科目コード 会社名 コード 現金・小切手 振込 支払手形 相殺 値引 仕入割引 振込料相殺 合計 当月仕入高 消費税 合計
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    未 払 金 管 理 表 ( 年 月分)
    No 勘定科目 取引先 前月末残高 当月決済高 前月繰越残高 当月仕入高 当月末残高 備考
    名 称 科目コード 会社名 コード 現金・小切手 振込 支払手形 相殺 値引 仕入割引 振込料相殺 合計 当月仕入高 消費税 合計
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。