アルバイト勤務表
株式会社 ○○○○
2009年1月分(12/26~1/25)
氏名: ○○ ○○
日付 曜日 出 退 休憩 退-出 実働時間(h) 備考
39808.000 日 12:00:00 0.000
39809.000 月 12:00:00 0.000
39810.000 水 12:00:00 0.000
39811.000 木 12:00:00 0.000
39812.000 金 12:00:00 0.000
39813.000 土 12:00:00 0.000
39814.000 日 12:00:00 0.000
39815.000 月 12:00:00 0.000
39816.000 水 12:00:00 0.000
39817.000 木 12:00:00 0.000
39818.000 金 12:00:00 0.000
39819.000 土 12:00:00 0.000
39820.000 日 12:00:00 0.000
39821.000 月 12:00:00 0.000
39822.000 水 10:10:00 6:50:00 1 8:40:00 7.667
39823.000 木 12:00:00 0.000
39824.000 金 12:00:00 0.000
39825.000 土 12:00:00 0.000
39826.000 日 12:00:00 0.000
39827.000 月 12:00:00 0.000
39828.000 水 12:00:00 0.000
39829.000 木 12:00:00 0.000
39830.000 金 12:00:00 0.000
39831.000 土 12:00:00 0.000
39832.000 日 12:00:00 0.000
39833.000 月 12:00:00 0.000
39834.000 水 12:00:00 0.000
39835.000 木 12:00:00 0.000
39836.000 金 12:00:00 0.000
39837.000 土 12:00:00 0.000
39838.000 日 12:00:00 0.000
合計 7.667