当日値上がり率ランキング

閲覧数828
ダウンロード数0
履歴確認

    • ページ数 : 6ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    8月3日(木)大引け 当日値上率ランキング(全市場) 8月4日(金)大引け 当日値上率ランキング(全市場)
    順位 市場 コード 銘柄名 現在値 値幅 出来高 売買代金 時価総額 順位 市場 コード 銘柄名 現在値 値幅 出来高 売買代金 時価総額
    (100万) (億) (100万) (億)
    1 JASDAQ 3719 ビジネスバンクコンサルティング 1,251 206 19.710% 214,200 267 61 1 JASDAQ 1748 ミサワホーム北日本 238 50 26.600% 306,000 72 19
    2 東証1部 4651 サニックス 280 45 19.150% 6,688,500 1,872 117 2 東証1部 3110 日東紡績 380 76 25.000% 45,232,000 17,188 941
    3 ヘラクレス 8735 SBIフューチャーズ 190,000 30000 18.750% 5,512 1,047 67 3 JASDAQ 6352 トーヨーコーケン 265 52 24.410% 1,050,000 278 22
    4 ヘラクレス 3807 フィスコ 235,000 35000 17.500% 10,503 2,468 76 4 JASDAQ 4356 応用技術 133,000 21000 18.750% 274 36 38
    5 東証2部 3532 堀田産業 91 13 16.670% 6,551,000 596 33 5 JASDAQ 2333 ジーモード 121,000 19000 18.630% 7,776 940 142
    6 JASDAQ 9425 日本テレホン 151,000 21000 16.150% 4,612 696 46 6 JASDAQ 7748 ホロン 128,000 20000 18.520% 692 88 32
    7 ヘラクレス 4814 ネクストウェア 23,200 3000 14.850% 6,677 154 19 7 大証ヘラクレス 3037 スタイライフ 279,000 40000 16.740% 3,136 874 56
    8 JASDAQ 4317 レイ 274 33 13.690% 394,700 108 39 8 大証ヘラクレス 8991 ライフステージ 359,000 50000 16.180% 10,622 3,813 64
    9 札証アンビシャス 7772 ナノテックス 83,500 10000 13.610% 125 10 19 9 JASDAQ 2465 ラヴィス 145,000 20000 16.000% 288 41 147
    10 ヘラクレス 3809 バリオセキュアネットワークス 438,000 50000 12.890% 1,272 557 83 10 大証ヘラクレス 8735 SBIフューチャーズ 220,000 30000 15.790% 4,741 1,043 77
    11 東証マザーズ 2409 ネクストジャパン 35,200 4000 12.820% 2,078 73 50 11 東証マザーズ 2929 ファーマフーズ 223,000 30000 15.540% 2,196 489 129
    12 ヘラクレス 3043 モジュレ 232,000 26000 12.620% 10,823 2,510 31 12 JASDAQ 6769 ザインエレクトロニクス 255,000 34000 15.380% 8,028 2,047 314
    13 JASDAQ 6784 プラネックスコミュニケーションズ 35,900 4000 12.540% 423 15 34 13 東証マザーズ 3343 チップワンストップ 313,000 40000 14.650% 1,202 376 92
    14 東証マザーズ 2404 鉄人化計画 90,000 10000 12.500% 584 52 29 14 東証1部 8024 シルバーオックス 217 27 14.210% 2,090,000 453 49
    15 JASDAQ 7491 オーエーシステムプラザ 180 20 12.500% 1,083,000 194 72 15 JASDAQ 3764 アッカネットワークス 245,000 30000 13.950% 1,870 458 304
    16 ヘラクレス 4302 オープンインタフェース 13,650 1510 12.440% 16,511 225 65 16 東証マザーズ 4751 サイバーエージェント 158,000 19000 13.670% 101,635 16,058 1,041
    17 東証マザーズ 3726 SD HD 9,100 1000 12.350% 9,518 86 42 17 JASDAQ 3020 アプライド 1,690 200 13.420% 12,200 20 22
    18 東証マザーズ 3328 ネットプライス 221,000 24000 12.180% 795 175 248 18 大証ヘラクレス 3042 セキュアヴェイル 213,000 25000 13.300% 13,438 2,862 55
    19 JASDAQ 6939 ユーエムシージャパン 28,420 3000 11.800% 5,777 164 281 19 大証ヘラクレス 3804 システム ディ 946 100 11.820% 38,300 36 29
    20 東証1部 8834 藤和不動産 599 63 11.750% 3,332,500 1,996 666 20 大証ヘラクレス 3044 パワーアップ 1,580 164 11.580% 172,700 272 79
    21 東証1部 1805 飛島建設 96 10 11.630% 26,415,500 2,535 382 21 大証ヘラクレス 1408 サムシング HD 348,000 36000 11.540% 8,393 2,920 27
    22 東証マザーズ 2491 バリューコマース 483,000 50000 11.550% 25,893 12,506 437 22 大証ヘラクレス 4845 フュージョンパートナー 38,900 4000 11.460% 1,236 48 58
    23 東証マザーズ 3387 クリエイトレストランツ 1,874 193 11.480% 110,700 207 322 23 東証マザーズ 2409 ネクストジャパン 39,200 4000 11.360% 8,344 327 56
    24 東証マザーズ 9514 ファーストエスコ 97,500 10000 11.430% 1,936 188 60 24 JASDAQ 6888 アクモス 29,700 3000 11.240% 71 2 30
    25 JASDAQ 4336 クリエアナブキ 148,000 15000 11.280% 264 39 34 25 東証マザーズ 2404 鉄人化計画 100,000 10000 11.110% 162 16 33
    26 東証1部 6766 宮越商事 2,300 230 11.110% 127,800 293 247 26 JASDAQ 5542 新報国製鉄 1,200 120 11.110% 559,600 671 42
    27 札証アンビシャス 4352 アルファトレンド 30,000 3000 11.110% 34 1 28 27 東証マザーズ 3726 SD HD 10,100 1000 10.990% 11,112 112 47
    28 ヘラクレス 2350 オックス HD 20,210 2000 10.980% 12,441 251 36 28 東証マザーズ 3810 サイバーステップ 512,000 50000 10.820% 4,022 2,059 103
    29 JASDAQ 6593 ローヤル電機 2,150 210 10.820% 24,500 52 93 29 東証マザーズ 9514 ファーストエスコ 108,000 10500 10.770% 1,816 196 67
    30 JASDAQ 9923 ダイトーエムイー 403 38 10.410% 33,000 13 14 30 東証2部 5189 櫻護謨 294 28 10.530% 1,000 0 29
    31 ヘラクレス 4322 イーシステム 21,310 2000 10.360% 2,167 46 32 31 大証ヘラクレス 3811 ビットアイル 642,000 61000 10.500% 5,237 3,362 192
    32 東証マザーズ 8789 フィンテック グローバル 535,000 50000 10.310% 4,749 2,540 1,251 32 東証マザーズ 2491 バリューコマース 533,000 50000 10.350% 15,476 8,248 482
    33 東証2部 3392 デリカフーズ 272,000 25000 10.120% 305 82 42 33 東証2部 8226 理経 399 37 10.220% 27,000 10 56
    34 東証マザーズ 3740 フレームワークス 55,500 5000 9.900% 170 9 37 34 JASDAQ 4317 レイ 302 28 10.220% 719,600 21...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。