事業計画シミュレーション

閲覧数1,935
ダウンロード数37
履歴確認

    • ページ数 : 6ページ
    • 全体公開

    資料紹介

    P FALSE
    月次損益計算書 2008 年度 単位:千円
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
    売 上 高 0
    売 上 原 価 0
    売 上 総 利 益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    販売費・管理費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    人 給与手当 0
    アルバイト給与 0
    件 賞与 0
    法定福利費 0
    費 福利厚生費 0
    予 広告宣伝費 0
    算 販売促進費 0
    諸 交通費 0
    通信費 0
    経 消耗品費 0
    水道光熱費 0
    費 雑費 0
    設 家賃・リース料 0
    備 減価償却費 0
    費 支払利息 0
    経 常 利 益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    + 減価償却費 0
    - 借入金元金返済 0
    キャッシュフロー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    資金繰り表 2008 年度 単位:千円
    前月繰越 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    現金売上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    収 売掛金回収 0 0

    資料の原本内容

    P FALSE
    月次損益計算書 2008 年度 単位:千円
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
    売 上 高 0
    売 上 原 価 0
    売 上 総 利 益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    販売費・管理費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    人 給与手当 0
    アルバイト給与 0
    件 賞与 0
    法定福利費 0
    費 福利厚生費 0
    予 広告宣伝費 0
    算 販売促進費 0
    諸 交通費 0
    通信費 0
    経 消耗品費 0
    水道光熱費 0
    費 雑費 0
    設 家賃・リース料 0
    備 減価償却費 0
    費 支払利息 0
    経 常 利 益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    + 減価償却費 0
    - 借入金元金返済 0
    キャッシュフロー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    資金繰り表 2008 年度 単位:千円
    前月繰越 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    現金売上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    収 売掛金回収 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    その他
    収入合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    現金仕入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    支 買掛金支払 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    人件費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    予算 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    諸経費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    出 設備費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    その他
    支出計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    収支差引 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    借入
    手形割引
    固定性預金取崩
    その他
    財務収入計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    借入金返済
    固定性預金預入
    その他
    財務支出計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    財務収支差引 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    当月収支 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    次月繰越 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    《基本データ》
    項目 回収月 回収比率(%)
    収 現金売上 当月
    入 売掛金回収 翌月
    翌翌月
    項目 支払月 支払比率(%)
    支 現金仕入 当月
    出 買掛金支払 翌月
    翌翌月
    減価償却費を除く
    資金繰り表
    印 刷
    印刷
    基本データ入力
    月次損益計算書
    終 了
    新規シート作成
    ズーム切替
    P FALSE
    月次損益計算書 2008 年度 単位:千円
    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
    売 上 高 15,750 14,250 16,500 16,500 15,750 15,750 16,500 15,750 15,750 14,250 14,250 16,500 187,500
    売 上 原 価 12,521 11,329 13,118 13,118 12,521 12,521 13,118 12,521 12,521 11,329 11,329 13,118 149,062
    売 上 総 利 益 3,229 2,921 3,382 3,382 3,229 3,229 3,382 3,229 3,229 2,921 2,921 3,382 38,438
    販売費・管理費 2,574 2,496 2,615 3,659 2,572 2,571 2,611 2,569 4,142 2,487 2,486 2,596 33,377
    人 給与手当 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10,800
    アルバイト給与 189 171 198 198 189 189 198 189 189 171 171 198 2,250
    件 賞与 900 1,350 2,250
    法定福利費 130 130 130 176 130 130 130 130 199 130 130 130 1,680
    費 福利厚生費 45 45 45 145 45 45 45 45 200 45 45 45 795
    予 広告宣伝費 315 285 330 330 315 315 330 315 315 285 285 330 3,750
    算 販売促進費 158 142 165 165 158 158 165 158 158 142 142 165 1,875
    諸 交通費 79 72 83 83 79 79 83 79 79 72 72 73 933
    通信費 42 38 44 44 42 42 44 42 42 38 38 44 500
    経 消耗品費 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
    水道光熱費 63 57 66 66 63 63 66 63 63 57 57 66 750
    費 雑費 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
    設 家賃・リース料 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 4,560
    備 減価償却費 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 1,356
    費 支払利息 60 62 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 678
    経 常 利 益 655 426 768 -277 656 657 772 660 -913 434 435 787 5,060
    + 減価償却費 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 1,356
    - 借入金元金返済 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000
    キャッシュフロー 268 39 381 -664 269 270 385 273 -1,300 47 48 400 416
    資金繰り表 2008 年度 単位:千円
    前月繰越 0 4,914 10,771 11,219 11,450 11,498 11,470 12,076 12,426 10,828 10,432 9,884
    現金売上 7,875 7,125 8,250 8,250 7,875 7,875 8,250 7,875 7,875 7,125 7,125 8,250
    収 売掛金回収 0 7,875 7,125 8,250 8,250 7,875 7,875 8,250 7,875 7,875 7,125 7,125

    その他
    収入合計 7,875 15,000 15,375 16,500 16,125 15,750 16,125 16,125 15,750 15,000 14,250 15,375
    現金仕入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    支 買掛金支払 0 6,261 11,925 12,223 13,118 12,819 12,521 12,819 12,819 12,521 11,925 11,329
    人件費 1,264 1,246 1,274 2,319 1,264 1,264 1,274 1,264 2,838 1,246 1,246 1,274
    予算 472 428 495 495 472 472 495 472 472 428 428 495
    諸経費 284 267 293 293 284 284 293 284 284 267 267 283
    出 設備費 440 442 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431
    その他
    支出計 2,461 8,643 14,427 15,770 15,577 15,278 15,019 15,276 16,848 14,895 14,298 13,811
    収支差引 5,414 6,357 948 730 548 472 1,106 849 -1,098 105 -48 1,564
    借入
    手形割引
    固定性預金取崩
    その他
    財務収入計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    借入金返済 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
    固定性預金預入
    その他
    財務支出計 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
    財務収支差引 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500
    当月収支 4,914 5,857 448 230 48 -28 606 349 -1,598 -395 -548 1,064
    次月繰越 4,914 10,771 11,219 11,450 11,498 11,470 12,076 12,426 10,828 10,432 9,884 10,948
    《基本データ》
    項目 回収月 回収比率(%)
    収 現金売上 当月 50
    入 売掛金回収 翌月 50
    翌翌月
    項目 支払月 支払比率(%...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。